招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070920200728002001001 | 標段名稱: | 東湖高新智慧城項目三期供電工程 |
---|---|---|---|
工程類型: | 其他 | 開標時間: | 2020-09-01 10:00 |
發布時間: | 2020-09-04 20:44 | ||
建設單位: | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | 經辦人: | 安慶方 |
辦公電話: | 18607150331 | 聯系地址: | 武漢市洪山區叢樹灣30號 |
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經辦人: | 宋佳 |
辦公電話: | 02787816666 | 聯系地址: | 武漢市武昌區東湖西路特2號 |
行業主管部門: | 市住建局 | 聯系人: | |
辦公電話: | 聯系地址: | ||
公共資源交易綜合監管機構: | 鄂州市公共資源交易監督管理局 | 聯系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯系地址: | 鄂州市鄂城區古城路129號市民中心五樓 |
招標概況: | 東湖高新智慧城項目三期供電工程于2020-08-11日在鄂州市公共資源交易網發布招標公告/發出投標邀請書,2020-09-01日在鄂州市公共資源交易中心開標,并于2020-09-01完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,東湖高新智慧城項目三期供電工程已經確認評標結果,現進行評標結果公示 | ||
公示時間: | 公示期為2020-09-05 00:00至2020-09-07 23:59 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內通過交易平臺【異議】環節向招標人網上提出,招標人將自收到異議之日起3日內在交易平臺作出答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內據招標人的答復,通過交易平臺【投訴】環節向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出網上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | |||
備注: | 本工程要求計劃工期70日歷天(1、3.1 期要求工期 40 日歷天,3.2 期要求工期 30 日歷天。2、 本工程工期為自招標人批準的每期工程的正式開工報告或由招標 人發出開工通知書之日起,至供電驗收合格之日止。) | ||
其他情況說明: |
序號 | 投標人名稱 | 被否決的依據 | 投標存在的具體問題 |
---|
投標人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
湖北恒信國通信息產業有限公司 | ||||
盛隆電氣集團電力工程有限公司 | ||||
湖北長江電氣有限公司 | ||||
武漢興源達電力工程安裝有限公司 | ||||
湖北興屹工程技術有限公司 | ||||
湖北拓普源電力工程有限公司 | ||||
武漢烽源電氣工程有限公司 | ||||
湖北電工聯盟建設管理有限公司 |
序號 | 組織機構代碼 | 單位名稱 | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責人 | 資格證書編號 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期 | 資質情況 | 企業人員資質及業績公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91420102074458487F | 湖北恒信國通信息產業有限公司 | 是 | 1 | 李鋮鈺 | 鄂142161724515 | 8295614.39 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包叁級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
2 | 914201007612178021 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 是 | 2 | 朱建 | 鄂242192000988 | 7985273.16 | 一次驗收合格,達到合格評定標準 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
3 | 914200007641313855 | 湖北長江電氣有限公司 | 是 | 3 | 汪秀 | 鄂242151549068 | 7376141.65 | 一次驗收合格,達到合格評定標準,且完成驗收,承擔相關費用 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
4 | 91420112733558095N | 武漢興源達電力工程安裝有限公司 | 否 | 4 | 黃志剛 | 鄂242151651442 | 7427629.52 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包壹級 |
企業人員資質:企業業績: |
||||
5 | 91420000698315660T | 湖北興屹工程技術有限公司 | 否 | 5 | 江芬 | 鄂142171828754 | 7388495.1 | 本工程質量目標為一次驗收合格,達到合格評定標準,且完成驗收,承擔相關費用 | 70 | 電力工程施工總承包叁級 |
企業人員資質:企業業績: |
||||
6 | 91420100669516746J | 湖北拓普源電力工程有限公司 | 否 | 6 | 陶文佳 | 鄂150171818830 | 6950951.71 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業人員資質:企業業績: |
||||
7 | 91420106074462371C | 武漢烽源電氣工程有限公司 | 否 | 7 | 彭應丹 | 鄂242131324918 | 7843564.2 | 達到國家標準,一次驗收合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業人員資質:企業業績: |
||||
8 | 91420000050039034Q | 湖北電工聯盟建設管理有限公司 | 否 | 8 | 蔡同捷 | 鄂242181987747 | 8343793.61 | 合格 | 70 | 電力工程施工總承包貳級 |
企業人員資質:企業業績: |