招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢常青立地景觀工程有限公司 | 經辦人 | 張靜玲 | 聯系電話 | 13207166354?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經辦人 | 童少青 | 聯系電話 | 17354351386?? |
報建項目名稱 | 江漢區常青公園綜合改造提升施工(二期)工程 | 報建編號 | 42010320210129002P?? | ||
招標項目名稱 | 江漢區常青公園綜合改造提升施工(二期)工程EPC | 招標編碼 | 202102051035151776 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規模 | 工程建設項目主要內容包括:新建羽毛球館一處、網球地一處;原有辦公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景觀湖清水型生態系統構建。羽毛球館建筑面積為1828.56m2(含配套管理用房512.50m2)、網球館場地3440.41m2;原有辦公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715m2;景觀湖水域總面積約24348m2. | ||||
招標范圍 | 工程建設項目主要內容包括:新建羽毛球館一處、網球地一處;原有辦公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景觀湖清水型生態系統構建。羽毛球館建筑面積為1828.56 m2(含配套管理用房512.50m2)、網球館場地3440.41 m2;原有辦公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715 m2,景觀湖水域總面積約24348 m2。本項目為交鑰匙工程總承包,招標范圍包括本項目建設規模范圍內(1)本工程施工圖設計及施工總承包等全部內容。(2)滿足工程竣工驗收需求,配合發包人完成工程總承包范圍內工程施工及設備采購安裝內容所涉及的檢測檢驗工作。(3)工程施工相關管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔專業分包的總包管理責任,其他相關參建單位的配合管理、各類設備的保修、竣工驗收、項目移交、交檔備案等管理工作內容。項目總承包范圍內從項目施工圖設計開始直至完工驗收交付使用的所有建設許可報建報批工作。 | ||||
招標內容 | 設計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程總承包招標?? | ||
開標時間 | 2021-04-19 09:30 | 開標地點 | 武漢市公共資源交易中心?? | ||
評標時間 | 2021-04-19 10:30 | 評標地點 | 武漢市公共資源交易中心12號評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||||
企業編碼 | 914201007179207875 | ||||
中標價(萬元) | 1282.8 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | ? | 安全生產管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 陳俊龍 | 身份證號 | 421125198401142359?? | ||
專業類別 | 鄂 242101014369 | 資格等級 | 建造師證?? | ||
第二中標候選人 | 漢江城建集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 914206007283119520 | ||||
聯合投標非主體單位 | 上海都市建筑設計有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 1290.117178 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | ? | 安全生產管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張澤南 | 身份證號 | 42060619840312301X?? | ||
專業類別 | 1313793 | 資格等級 | 二級建造師?? | ||
第三中標候選人 | 中益誠達建設集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 91130230782576898R | ||||
中標價(萬元) | 1274.7 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | ? | 安全生產管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監/負責人 | 黎雄 | 身份證號 | 429001198509071215?? | ||
專業類別 | 01256958 | 資格等級 | 注冊證?? | ||
中標公示時段 | 2021-04-26 16:46:56?至?2021-04-29 16:46:56 | ||||
招投標監督機構 | 江漢區建設工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間 |