招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項目編號: | 42074220240823001 | |||||||
項目名稱: | 鄂州進境種苗指定監管場地檢疫隔離圃項目玻璃溫室等設備采購及安裝 | |||||||
招標登記編號: | 42074220240823001001 | |||||||
招標項目名稱: | 鄂州進境種苗指定監管場地檢疫隔離圃項目玻璃溫室等設備采購及安裝 | |||||||
項目行政主管地區: | 臨空經濟區 | 行政監督部門電話: | 027-60670057 | |||||
招標人: | 鄂州臨空集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 廖金星 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯系人: | 吳思齊 | 招標聯系電話: | 18571101379 | |||||
招標代理聯系人: | 胡小康、郭亞楠 | 招標代理聯系電話: | 13720371222 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 否 | |||||||
數據來源: | 鄂州市公共資源交易平臺 |
異議受理部門信息
異議受理部門名稱: | 湖北省成套招標股份有限公司 | 異議受理部門地址: | 武漢市武昌區東湖西路平安財富中心b座7-10樓 |
異議受理部門聯系人: | 胡小康、郭亞楠 | 異議受理部門電話: | 13720371222 |
異議受理部門郵政編碼: | 430071 | 異議受理部門電子郵箱: | 1042197081@qq.com |
其他信息
工程地點: | 鄂東大道與車胤路交叉口西側 | |||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||
招標內容說明: | 鄂州進境種苗指定監管場地檢疫隔離圃項目玻璃溫室等設備采購及安裝, 詳見第五章供貨要求 。 | |||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 196.162179 | 立項批準文號: | 鄂州臨空審批【2024】71號 | |||||
計劃工期(日歷天): | 60 | 標段數/采購數: | 1 | |||||
質量要求: | 合格 | |||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | |||||||
公告發布及招標文件下載 起止時間: | 2024-08-23 23:00 ~ 2024-09-13 09:30 | |||||||
投標文件遞交截止時間: | 2024-09-13 09:30:00 | |||||||
開標時間: | 2024-09-13 09:30:00 | |||||||
投資總額(萬元): | 196.162179 | |||||||
招標文件獲取方式: | 網上獲取 | |||||||
招標文件發售價格: | 0 | |||||||
招標文件下載方式: | 網上下載 | |||||||
評標辦法: | 湖北省工程建設項目貨物招標文件示范文本(設備類)(適用于采用評定分離的項目)(綜合評估法辦法一) | |||||||
公告狀態: | 下載未開始 | |||||||
其他要求: | ||||||||
備注: | 1、投標人自行通過互聯網使用CA數字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標交易系統”(網址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標文件。 2、本項目采用網上開標,實行不見面開標,投標人不得到鄂州市公共資源交易中心開標現場。網上開標流程詳見鄂州市公共資源交易平臺下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發布的《網上開啟會和開標會操作手冊》。 3、投標人制作投標文件詳見“鄂州市公共資源交易平臺”(網址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標文件制作操作手冊。 |
項目標段詳情
項目名稱 |
標段號 |
是否評定分離 |
1 |
鄂州進境種苗指定監管場地檢疫隔離圃項目玻璃溫室等設備采購及安裝 |
1 |
是 |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時間 |
保證金繳納方式 |
收款單位 |
開戶銀行 |
賬號 |
不提交保證金 |
招標對投標人要求
資質類型 |
資質分類 |
資質專業 |
資質等級(含及以上) |
備注 |
招標對項目負責人要求
注冊類型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專業 |
要求說明 |
公告變更記錄
變更公告名稱 |
變更類型 |
變更公告發布時間 |