招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機電設備采購與安裝(招標編號:TSZX-202405SL-004005001/HBCZ-24110901-242154)澄清文件(二)
各投標人:
一、本項目原工程量清單“建筑工程概算表”中:
“
單位:萬元 | ||||||
序號 | 工 程 或 費 用 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
(1) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1355 | |||
(2) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 84 | |||
(3) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1827 | |||
(4) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 525 | |||
(5) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 746 | |||
(6) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 126 | |||
(7) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 368 | |||
(8) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 231 | |||
(9) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 987 | |||
(10) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 3297 | |||
(11) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1155 | |||
(12) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1134 | |||
(13) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 704 | |||
(14) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 3003 | |||
(15) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 945 | |||
(16) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 4326 | |||
(17) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 2646 | |||
(18) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 110 | |||
(19) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1376 |
”
現變更為:
“
單位: 萬元 | ||||||
序號 | 工 程 或 費 用 名 稱 | 單位 | 數量 | 單 價 | 合計 | 備 注 |
(1) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1355 | 810.48 | 109.82 | 本項為暫估價 |
(2) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 84 | 2381.08 | 20.00 | 本項為暫估價 |
(3) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 1827 | 810.48 | 148.07 | 本項為暫估價 |
(4) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 525 | 2381.08 | 125.01 | 本項為暫估價 |
(5) | DN1200mm預應力鋼筋砼管 | m | 746 | 810.48 | 60.46 | 本項為暫估價 |
(6) | DN1200mm預應力砼頂管 頂巖石 | m | 1 |
上一篇:金融反詐一體化平臺項目廢標公告