招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
報建編號: | 42019720240808001P | |||||||
報建名稱: | 通順大道北延線道路和相關配套建設項目 | |||||||
招標登記編號: | 202408081205170420 | |||||||
招標項目名稱: | 通順大道北延線道路和相關配套建設項目工程初步設計 | |||||||
招投標監管部門: | 武漢經濟技術開發區(漢南區)住房和城鄉建設局 | 行政監督部門電話: | 027-84857812 | |||||
招標人: | 武漢軍山新城基礎投資建設有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 李勝強 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | |||||||
招標人聯系人: | 施墨華 | 招標聯系電話: | 15071493998 | |||||
招標代理聯系人: | 陽成 | 招標代理聯系電話: | 13627231281 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 是 | |||||||
數據來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | 項目位于武漢經開區軍山新城,通順大道北延線南起硃山湖南路北至沌口第二污水處理廠 | ||||||||
招標類別: | 工程服務招標 | ||||||||
招標內容: | 設計招標 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | 通順大道北延線道路和相關配套建設項目工程包括但不限于路基、橋梁工程、給排水、照明、電力、電信、綠化、交通(含智慧交通)、海綿城市等配套工程的初步設計(含初步設計概算)及技術服務等工作,根據招標人提供的經批復的可行性研究報告、用地和規劃控制條件、設計任務書等資料,負責初步設計文件編制與報審直至獲得批復(含初步設計概算),配合建設單位完成各主管部門相關審批手續。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 189.61 | 立項批準文號: | 武經開發改計〔2024〕35號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 30 | 標段數/采購數: | 1 | ||||||
質量要求: | 合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||
公告發布及招標文件下載 起止時間: | 2024-08-08 20:00 ~ 2024-08-30 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 189.61 | 購領招標文件地點: | |||||||
招標文件獲取方式: | 網上下載 | ||||||||
招標文件下載方式: | 網上下載 | ||||||||
評標辦法: | 武漢市工程建設項目通用招標文件示范文本(綜合評估法_一次性匯總) | ||||||||
公告狀態: | 下載未開始 | ||||||||
其他要求: | 詳見招標文件 | ||||||||
備注: | (一)投標人自行通過互聯網使用CA數字證書登錄“武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統”(網址:http://www.whzbtb.com)下載電子招標文件 。 (二)投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用CA數字證書登錄“市電子交易平臺”將加密的電子投標文件上傳。投標人完成電子投標文件上傳后,“市電子交易平臺” 即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳的電子投標文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。 (三)本項目不接受聯合體投標申請。 | ||||||||
合格投標人的數量: | 本次招標采用資格后審方式認定合格投標人,即在開標會后初步評審階段對投標人資格條件是否符合招標文件要求進行合格審查,通過合格審查的均為合格投標人。 |
項目標段詳情
標段名稱 |
標段號 |
保證金信息狀態 |
1 |
通順大道北延線道路和相關配套建設項目工程初步設計 |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局) |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時間 |
收款單位 |
開戶銀行 |
賬號 |
大額支付行號 |
同城帳號 |
標段描述 |
通順大道北延線道路和相關配套建設項目工程初步設計 |
招標對投標人要求
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
資質類型 |
資質分類 |
資質專業 |
資質等級(含及以上) |
備注 |
工程設計 |
市政行業 |
道路工程 |
甲級 |
無 |
工程設計 |
市政行業 |
橋梁工程 |
乙級 |
無 |
工程設計 |
市政行業 |
無 |
甲級 |
無 |
工程設計 |
市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外) |
無 |
甲級 |
無 |
工程設計 |
工程設計綜合 |
無 |
甲級 |
無 |
招標對項目負責人要求
1 |
注冊類型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專業 |
要求說明 |
注冊土木工程師 |
道路工程 |
無 |
詳見招標文件 |
異議受理部門信息
招標編號 |
標段號 |
異議受理部門名稱 |
1 |
202408081205180424 |
1 |
武漢軍山新城基礎投資建設有限公司 |
異議受理部門地址 |
異議受理部門聯系人 |
異議受理部門聯系人手機 |
異議受理部門郵政編碼 |
異議受理部門電子郵箱 |
武漢經濟技術開發區軍山街小軍山社區商業樓103-65號 |
施墨華 |
15071493998 |
430056 |
67095162@qq.com |
招標計劃信息
招標項目名稱 |
投資項目名稱 |
投資項目代碼 |
招標項目類型 |
招標方式 |
招標人 |