招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機電設備采購與安裝(TSZX-202405SL-004005001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:TSZX-202405SL-004005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機電設備采購與安裝 (項目名稱)已由 湖北省發展和改革委員會 (項目審批、核準或備案機關名稱)以 《省發改委關于湖北省通山縣黃荊口水庫工程初步設計報告的批復》(鄂發改審批服務【2023】60號)(批文名稱及編號)批準建設,建設資金來源為 地方自籌及爭取上級投資補助 ,建設資金已落實,項目招標人為 通山縣黃荊口水庫工程項目建設管理部 ,招標代理機構為 湖北省成套招標股份有限公司 。本項目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機電設備采購與安裝(標段/包名稱)已具備招標條件,現進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:通山縣廈鋪鎮、通羊鎮。 建設規模:黃荊口水庫為中型水庫,總庫容4160萬立方米,設計年供水量6004萬立方米,供水管線設計流量規劃水平年2030年,城鎮供水設計保證率為95%,設計流量1.52立方米每秒,輸水管線起點位于黃荊口水庫大壩5號壩段下 游控制閘閥,全長23.755公里。管道采用直徑1.2米預應力鋼筋混凝土管,起點中心高程為144米,終點中心高程為77米。管道頂部覆土深度不小于1.5米。管道終點接鳳凰山水廠凈水池。供水管線主要建筑物級別為4級,次要建筑物級別為 5級,臨時建筑為5級。黃荊口水庫供水管線管線主要建筑物采用20年一遇洪水設計,50年一遇洪水校核。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機電設備采購與安裝、施工臨時工程、水土保持及環境保護工程等(具體詳見工程量清單及施工圖紙)。 標段劃分:1 計劃工期:730日歷天,計劃開工日期2024-09-01 合同估算價:10168.11萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :建設行政主管部門核發的水利水電工程施工總承包二級及以上資質,施工企業取得建設行政主管部門頒發的安全生產許可證資質,近 3 年(2021年01月01日以來)至少承接過 1 項 單項合同金額2000萬元及以上的水利工程施工項目(備注:業績證明以湖北省水利建設市場主體信用信息平臺證明材料(包括業績匯總表以及中標通知書、合同等附件,業績時間以合同簽訂時間為準) 業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目經理須具備水利水電工程專業 貳級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理 。 3.2本次招標不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在咸寧市電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)進行注冊登記,并辦理手機CA(標證通)或CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年07月25日至2024年07月29日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機CA(標證通)或CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2024年08月15日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機CA(標證通)或CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在咸寧市公共資源電子交易平臺(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |