招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070220201012001001001 | 標段名稱: | 鄂州市三醫院傳染病大樓改造項目EPC總承包 |
---|---|---|---|
工程類型: | 其他 | 開標時間: | 2020-11-17 09:30 |
發布時間: | 2020-11-19 09:36 | ||
建設單位: | 鄂州市第三醫院 | 經辦人: | 邱工 |
辦公電話: | 0711-3612901 | 聯系地址: | 湖北省鄂州市樊口街道民信西路特1號 |
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經辦人: | 劉李鵬 |
辦公電話: | 027-87816666-8206 | 聯系地址: | 武漢市武昌區東湖西路特2號 |
行業主管部門: | 市住建局 | 聯系人: | 李蕓 |
辦公電話: | 聯系地址: | 鄂州市吳都大道81號 | |
公共資源交易綜合監管機構: | 鄂州市公共資源交易監督管理局 | 聯系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 聯系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 | |
招標概況: | 鄂州市三醫院傳染病大樓改造項目EPC總承包于2020-10-15日在鄂州市公共資源交易網發布招標公告/發出投標邀請書,2020-11-17日在鄂州市公共資源交易中心開標,并于2020-11-17完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,鄂州市三醫院傳染病大樓改造項目EPC總承包已經確認評標結果,現進行評標結果公示 | ||
公示時間: | 2020-11-20 00:00至2020-11-23 23:59 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內通過交易平臺【異議】環節向招標人網上提出,招標人將自收到異議之日起3日內在交易平臺作出答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內據招標人的答復,通過交易平臺【投訴】環節向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出網上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | |||
備注: | |||
其他情況說明: | 綜合監管機構:鄂州市公共資源交易監督管理局;辦公電話:027-60858597。行業主管部門:鄂州市住房和城鄉建設局;辦公電話:027-60670775 |
序號 | 投標人名稱 | 被否決的依據 | 投標存在的具體問題 |
---|
投標人名稱及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
蘇州華迪醫療科技有限公司 | ||||
武漢嘉榮醫療凈化工程有限公司 | ||||
武漢科貝科技股份有限公司 | ||||
蘇州中衛寶佳建設工程有限公司 | ||||
武漢佳一環境工程有限公司 | ||||
蒼龍集團有限公司 | ||||
科圣鵬環境科技有限公司 | ||||
武漢洪泰科技工程有限公司 | ||||
上海東健凈化股份有限公司 |
序號 | 組織機構代碼 | 單位名稱 | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責人 | 資格證書編號 | 投標報價(元) | 質量標準 | 工期 | 資質情況 | 企業人員資質及業績公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913205067206793817 | 蘇州華迪醫療科技有限公司 | 是 | 1 | 徐文曦 | 蘇132141404198 | 9318933.13 | 達到驗收規范合格標準 | 90 | 建筑裝修裝飾工程、建筑機電安裝工程、電子與智能化工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專項乙級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
2 | 91420106728242889U | 武漢嘉榮醫療凈化工程有限公司 | 是 | 2 | 淡文濤 | 鄂242181989170 | 9665627.07 | 達到驗收規范合格標準 | 90 | 建筑裝修裝飾工程、建筑機電安裝工程、電子與智能化工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專項乙級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
3 | 91420700MA48718C1M | 武漢科貝科技股份有限公司 | 是 | 3 | 林紅 | 鄂142151620300 | 9318000 | 達到驗收規范合格標準 | 90 | 建筑裝修裝飾工程、建筑機電安裝工程、電子與智能化工程專業承包一級,建筑裝飾工程設計專項乙級 |
企業人員資質:
企業業績:
|
||||
4 | 91320509790865809E | 蘇州中衛寶佳建設工程有限公司 | 否 | 4 | 9864085.63 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
||||||||
5 | 91420105796340878F | 武漢佳一環境工程有限公司 | 否 | 5 | 9908118.83 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
||||||||
6 | 91610131726294669N | 蒼龍集團有限公司 | 否 | 6 | 9898201.97 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
||||||||
7 | 914201007581629512 | 科圣鵬環境科技有限公司 | 否 | 7 | 9910025.7 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
||||||||
8 | 914201007581837018 | 武漢洪泰科技工程有限公司 | 否 | 8 | 9906022.88 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
||||||||
9 | 913101167590153635 | 上海東健凈化股份有限公司 | 否 | 9 | 9891501.27 | 90 |
企業人員資質:企業業績: |
詳細內容見鄂州市公共資源交易網。