招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
報建編號: | ??42010320160704001 | |||||||
報建名稱: | ??武漢市軌道交通12號線工程 | |||||||
招標登記編號: | ??202011172333390021 | |||||||
招標項目名稱: | ??武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段工程造價控制咨詢服務 | |||||||
招投標監管部門: | ??武漢市工程建設執法稽查站 | 行政監督部門電話: | ??027-83947797 | |||||
招標人(蓋章): | ??武漢地鐵集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人(蓋章): | ??張軍 | |||||||
招標代理機構: | ??湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯系人: | ??肖亞平 | 招標聯系電話: | ??15377072685 | |||||
招標代理聯系人: | ??付艷 | 招標代理聯系電話: | ??15377072685 | |||||
是否電子標: | ??電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | ??是 | |||||||
數據來源: | ???武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | ??漢口火車站-漢口火車站 | ||||||||
招標類別: | ??工程服務招標 | ||||||||
招標內容: | ??造價咨詢 | ||||||||
招標方式: | ??公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | ??一、招標范圍:武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段及同步實施工程工程造價控制咨詢服務。 二、工期: 第一標段:2225日歷天; 第二標段:2225日歷天; 第三標段:2225日歷天; 第四標段:2225日歷天。 三、標段劃分:本項目共分為4個標段。 第一標段:羅家村站、羅家村P+R停車場(含通信設備)、凌吳村站、凌吳村站~國博中心南站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含國博中心南站);投資額約134978萬元。 第二標段:國博中心南站~博覽路站區間 、博覽路站、博覽路站~四新南路站區間、四新南路站、四新南路站~四新中路站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含國博中心南站、四新中路站);投資額約109813萬元。 第三標段: 四新中路站、四新中路~芳草路區間、芳草路站、芳草路~港口村區間、港口村站、港口村~丁家咀區間、丁家咀站、丁家咀~十里鋪區間、十里鋪站、十里鋪~漢鋼站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含漢鋼站);投資額約229020萬元。 第四標段:青菱站~羅家村站區間、羅家村站~凌吳村站區間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價控制咨詢服務(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實施工程);投資額約234788萬元。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | ??708599 | 立項批準文號: | ??文電字【2019】第858號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | ??2225 | 標段數/采購數: | ??4 | ||||||
質量要求: | ??合格。 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | ??資格預審 | 資格預審辦法: | ??合格制預審 | ||||||
公告發布及投標文件下載、資格預審文件下載 起止時間: | ??2020-11-18 13:00 ~ 2020-11-23 13:00 | ||||||||
投資總額(萬元): | ??4308600 | 購領招標文件地點: | ?? | ||||||
招標文件獲取方式: | ??武漢市公共資源交易中心電子化招投標系統自行下載 | ||||||||
招標文件發售價格: | ??0 | 購領招標文件時間: | ?? | ||||||
資格預審文件獲取方式: | ??網上下載 | ||||||||
投標文件下載方式: | ??網上下載 | ||||||||
資格預審申請書送達截止時間: | ??2020-11-30 17:00 | ||||||||
資格預審申請書送達地點: | ??武漢市洪山區東湖景園C區30棟1單元1樓101室 | ||||||||
資格預審申請書送達單位: | ??湖北省成套招標股份有限公司 | ||||||||
資格預審結果公示起止時間: | ???~ | ||||||||
資格預審結果通知時間: | ?? | ||||||||
評標辦法: | ??武漢市工程建設項目通用招標文件示范文本(綜合評估法_一次性匯總) | ||||||||
公告狀態: | ??下載中 | ||||||||
其他要求: | ??一、投標申請人資質及業績要求: (1)投標申請人必須為具有工程造價咨詢甲級資質的獨立法人或其他組織。 (2)投標申請人近三年具有良好的軌道交通類似項目工程造價控制咨詢業績。 (3)投入本工程項目工程造價控制咨詢的項目負責人必須具有全國注冊造價工程師執業資格并注冊于本項目投標申請單位;近三年具有良好的軌道交通類似項目工程造價控制咨詢業績。 (4)報名要求: ①單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,僅限一家單位報名參加同一標段投標(按遞交資格預審申請文件登記簽到的先后順序)。 ②在信用中國網站有失信記錄或被列入最高人民法院失信被執行人名單以及依法被限制投標資格的投標申請人將被拒絕參加本次投標(由投標申請人提供在信用中國網站失信記錄以及最高人民法院失信被執行人名單網上查詢記錄截圖)。 ③本項目的4個標段中,投標申請人可以選擇所有標段報名,在授權委托書及資格預審申請文件中明確其所報名的標段。資格預審申請文件應按標段單獨制作并遞交。同一個投標申請人只允許一個標段中標。 ④本項目不接受聯合體投標。 | ||||||||
備注: | ??一、報名方式 : (一)、報名方式:本項目采取網上(武漢市公共資源交易平臺http://www.jy.whzbtb.com/)報名的方式。 (二)、網上報名成功后,投標申請人的法定代表人或單位負責人【持法定代表人(或單位負責人)身份證明書及身份證)】或其授權的委托代表人本人【持法定代表人(或單位負責人)授權委托書及身份證】在資格預審申請文件遞交截止時間前攜帶下列資料的復印件(每頁加蓋投標申請人公章)按次序分標段裝訂成冊,作為資格預審申請文件遞交,并在招標代理處辦理資格預審申請文件遞交登記手續: 1、資格預審申請書【格式自定,格式中應有公司公章及法定代表人(或單位負責人)或其委托代理人簽字或印章】。 2、法定代表人(或單位負責人)身份證明書或法定代表人(或單位負責人)授權委托書、法定代表人(或單位負責人)的身份證或法定代表人(或單位負責人)的委托代理人身份證。 3、有效的營業執照。 4、有效的資質證書。 5、投標申請人和擬派項目負責人的業績證明文件(中標通知書或合同或業主證明資料等,并且項目負責人的業績證明資料需要顯示項目負責人姓名)。 投標申請人遞交的資格預審申請文件將提交評審委員會判定。 6、擬派項目負責人注冊造價工程師證書。 7、本項目網上報名成功的截圖。 8、在信用中國網站有失信記錄或被列入最高人民法院失信被執行人名單以及依法被限制投標資格的投標申請人將被拒絕參加本次投標(由投標申請人提供在信用中國網站失信記錄以及最高人民法院失信被執行人名單的網上查詢記錄截圖)。 二、遞交資格預審申請文件地址: 1、武漢市洪山區東湖景園C區30棟1單元1樓101室。 2、逾期送達或者未送達指定地點的資格預審申請書,招標人不予受理。 | ||||||||
資格預審申請文件遞交方法: | ???1、詳見本公告中資格預審申請書送達截止時間、資格預審申請書送達地點及資格預審申請書送達單位 ;2、逾期送達或者未送達指定地點的資格預審申請書,招標人不予接收受理。 | ||||||||
合格投標人的數量: | ??本項目采用合格制資格預審。資格預審申請文件送達截止后,招標人將組織資格預審評審委員會按照招標公告要求對資格預審申請文件進行審查,通過資格預審審查的投標申請人均可參與投標。 |
項目標段詳情
? |
標段名稱? |
標段號? |
保證金信息狀態? |
1 |
武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段工程造價控制咨詢服務 |
1 |
暫無 |
2 |
武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段工程造價控制咨詢服務 |
2 |
暫無 |
3 |
武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段工程造價控制咨詢服務 |
3 |
暫無 |
4 |
武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第一~四標段工程造價控制咨詢服務 |
4 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局)? |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時間? |
收款單位? |
開戶銀行? |
賬號? |
大額支付行號? |
同城帳號? |
標段描述? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第一標段:羅家村站、羅家村P+R停車場(含通信設備)、凌吳村站、凌吳村站~國博中心南站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含國博中心南站);投資額約134978萬元。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第二標段:國博中心南站~博覽路站區間 、博覽路站、博覽路站~四新南路站區間、四新南路站、四新南路站~四新中路站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含國博中心南站、四新中路站);投資額約109813萬元。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第三標段: 四新中路站、四新中路~芳草路區間、芳草路站、芳草路~港口村區間、港口村站、港口村~丁家咀區間、丁家咀站、丁家咀~十里鋪區間、十里鋪站、十里鋪~漢鋼站區間土建工程造價控制咨詢服務(不含漢鋼站);投資額約229020萬元。 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第四標段:青菱站~羅家村站區間、羅家村站~凌吳村站區間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價控制咨詢服務(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實施工程);投資額約234788萬元。 |
招標對投標人要求
? |
1 |
資質類型? |
資質分類? |
資質專業? |
資質等級(含及以上)? |
備注? |
工程造價咨詢 |
無 |
無 |
甲級 |
無 |
招標對項目負責人要求
? |
注冊類型? |
注冊等級(含及以上)? |
注冊專業? |
要求說明? |
公告變更記錄
? |
變更公告名稱? |
變更類型? |
變更公告發布時間? |