招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
報建編號: | 4201182312290001 | |||||||
報建名稱: | 武漢經開區智慧停車場及配套設施建設項目 | |||||||
招標登記編號: | 202402191408490484 | |||||||
招標項目名稱: | 武漢經開區智慧停車場及配套設施建設項目神龍大道公共停車樓建設工程設計施工總承包(EPC) | |||||||
招投標監管部門: | 武漢經濟技術開發區 | 行政監督部門電話: | 027-84857812 | |||||
招標人: | 武漢車谷城市發展集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 楊波 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | |||||||
招標人聯系人: | 楊文鋒 | 招標聯系電話: | 18602720367 | |||||
招標代理聯系人: | 陽成 | 招標代理聯系電話: | 13627231281 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 是 | |||||||
數據來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | 武漢經濟技術開發區 | ||||||||
招標類別: | 工程總承包招標 | ||||||||
招標內容: | 設計施工總承包 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | 本項目的設計采購施工工程總承包(EPC),即工程總承包方按照合同約定承擔本工程的施工圖設計、專業工程設計(含方案至施工圖設計的所有內容)、采購、施工、驗收、移交、備案、保修等工作,并對承包工程的質量、安全、工期、造價等全面負責。 工程總承包的服務范圍包括: (1)本工程施工圖設計及施工總承包等全部內容。 (2)所有工程的施工圖設計,其中包括但不限于施工圖設計審查(包括第三方圖紙審查、專家論證及相關費用等)、施工圖預算、施工圖設計勞動安全衛生評審、結構試驗要求等一切與設計工作相關的主管部門審查工作。 (3)施工及設備采購、安裝工作,包括建設停車樓、商業部分、地下車庫。設置機動停車位500個(其中100個新能源車位)。配套建設道路、綠化、給排水、電氣、環保、消防等工程,具體以發包人委托的為準。 (4)滿足工程竣工驗收需求,同時完成EPC總承包范圍內工程施工及設備采購安裝內容所涉及的施工企業按照有關標準規定自行檢測檢驗工作。同時包含辦理驗收等相關工作及費用,包含竣工圖編制等工作。 (5)工程施工相關管理工作,包括但不限于:EPC總承包單位自行發包的專業分包單位管理、其他相關單位的配合管理、各類設備的保修、售后維護、運營及物業人員培訓、竣工驗收、項目移交、交檔備案等管理工作內容。項目各類報批、報審、施工、驗收等各階段的配合及相關服務,以及提供后續工程實施過程中的現場服務,包括但不限于施工圖設計、園林、安監、環保、勞動衛生、建管、供水、排水、供電、天然氣、通訊、竣工驗收備案等手續辦理及相關協調工作。 (6)EPC總承包范圍內的施工圖預算及竣工圖編制工作。 (7)配合發包人完成EPC總承包范圍內的所有建設許可報批報建工作,直至取得竣工驗收備案證書的所有工作。 (8)本工程項目所涉及的監理、審計、工程造價咨詢服務不屬于本次招標范圍。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 10752.449 | 立項批準文號: | 武經開發改計【2023】190號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 540 | 標段數/采購數: | 1 | ||||||
質量要求: | 工程設計質量標準:合格。遵照國家有關部門頒布的相關設計規范、施工規范、機電設備安裝規范等進行施工圖階段設計和施工階段服務。設計的深度、廣度應滿足聯合試運轉以及現行有關文件要求,并通過相關部門審查、驗收等。 工程施工質量標準:合格,通過國家有關部門及行業調試、驗收。 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||
公告發布及招標文件下載 起止時間: | 2024-02-23 20:00 ~ 2024-03-20 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | 10752.449 | 購領招標文件地點: | |||||||
招標文件獲取方式: | 網上下載。 | ||||||||
招標文件下載方式: | 網上下載 | ||||||||
評標辦法: | 武漢市建設工程工程總承包招標文件示范文本(綜合評估法) | ||||||||
公告狀態: | 下載未開始 | ||||||||
其他要求: | 詳見招標文件 | ||||||||
備注: | (一)投標人自行通過互聯網使用CA數字證書登錄“武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統”(網址:http://www.whzbtb.com)下載電子招標文件 。(二)投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用CA數字證書登錄“市電子交易平臺”將加密的電子投標文件上傳。投標人完成電子投標文件上傳后,“市電子交易平臺” 即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳的電子投標文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。 (三)本項目接受聯合體投標申請。 | ||||||||
合格投標人的數量: | 本招標采用資格后審方式認定合格投標人,即在開標會后初步評審階段對投標人資格條件是否符合招標文件要求進行合格審查,通過合格審查的均為合格投標人。 |
項目標段詳情
標段名稱 |
標段號 |
保證金信息狀態 |
1 |
武漢經開區智慧停車場及配套設施建設項目神龍大道公共停車樓建設工程設計施工總承包(EPC) |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局) |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時間 |
收款單位 |
開戶銀行 |
賬號 |
大額支付行號 |
同城帳號 |
標段描述 |
武漢經開區智慧停車場及配套設施建設項目神龍大道公共停車樓建設工程設計施工總承包(EPC) |
招標對投標人要求
1 |
2 |
3 |
資質類型 |
資質分類 |
資質專業 |
資質等級(含及以上) |
備注 |
工程設計 |
建筑行業 |
建筑工程 |
甲級 |
無 |
建筑業 |
施工總承包 |
建筑工程 |
三級 |
無 |
工程設計 |
工程設計綜合 |
無 |
甲級 |
無 |
招標對項目負責人要求
1 |
2 |
3 |
注冊類型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專業 |
要求說明 |
注冊建造師 |
二級 |
建筑工程 |
具備有效的安全生產考核合格證書(B 證),近五年(以竣工驗收時間為準)完成過1項合同金額不小于10000萬元或總建筑面積不小于28000平方米的房屋建筑工程施工總承包業績或者工程總承包(EPC)業績,且不得同時擔任其他工程項目的工程總承包項目經理或施工總承包項目經理(含施工總承包工程、專業承包工程),并提供無在建工程及只承擔本工程項目的經濟處罰承諾書。 |
注冊結構工程師 |
一級 |
無 |
近五年完成過 1 項工程投資額不小于10000萬元或建筑面積不小于28000平方米的房屋建筑工程設計業績(以合同簽訂時間為準)或合同額不小于10000萬元或建筑面積不小于28000平方米的房屋建筑工程總承包(EPC)業績(以竣工時間準),且不得同時擔任其他工程項目的工程總承包項目經理,并提供無在建工程及只承擔本工程項目的經濟處罰承諾書。 |
注冊建筑師 |
一級 |
無 |
近五年完成過 1 項工程投資額不小于10000萬元或建筑面積不小于28000平方米的房屋建筑工程設計業績(以合同簽訂時間為準)或者合同額不小于10000萬元或建筑面積不小于28000平方米的房屋建筑工程總承包(EPC)業績(以竣工時間準),且不得同時擔任其他工程項目的工程總承包項目經理,并提供無在建工程及只承擔本工程項目的經濟處罰承諾書。 |
異議受理部門信息
招標編號 |
標段號 |
異議受理部門名稱 |
1 |
202402211430520745 |
1 |
武漢車谷城市發展集團有限公司 |
異議受理部門地址 |
異議受理部門聯系人 |
異議受理部門聯系人手機 |
異議受理部門郵政編碼 |
異議受理部門電子郵箱 |
武漢經濟技術開發區振華路紅樓 |
楊文鋒 |
18602720367 |
430056 |
274736152@qq.com |
招標計劃信息
招標項目名稱 |
1 |
投資項目名稱 |
投資項目代碼 |
招標項目類型 |
招標方式 |
招標人 |
發布人名稱 |
招標公告預計發布時間 |
招標計劃發布時間 |
招標投標監管部門 |
武漢經開區智慧停車場及配套設施建設項目 |
房屋建筑 |
公開招標 |
武漢車谷城市發展集團有限公司 |