招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHG-202008FJ-020001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????黃岡產業園萬福安置小區建設項目黃岡產業園萬福安置小區建設項目一期工程EPC于2020年08月27日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2020年09月22日在黃岡市開標室一開標,并于2020年09月22日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,黃岡匯智房地產開發有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2020年09月24日至2020年09月27日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:黃岡匯智房地產開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:黃岡市黃州區禹王街道高新大道特1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:王經理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0713-8396821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區東湖西路特2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:王保東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87316021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門:黃岡市住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:黃州區新港一路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:建管處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0713-8351575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:黃岡市公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:黃岡市城東新區永安路特一號市政務服務中心三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯系人:公共資源交易監管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0713-8362039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標候選人投標報價:建安工程費下浮率8.1%,設計費下浮率58%;聯合體單位:北方工程設計研究院有限公司;施工負責人:熊超;設計負責人:張雄。第二中標候選人投標報價:建安工程費下浮率7.2%,設計費下浮率58.5%;施工負責人:馮雷斌;設計負責人:何軍民。第三中標候選人投標報價:建安工程費下浮率7.5%,設計費下浮率59%;施工負責人:陳世明;設計負責人:熊永煌。備注:第二、第三中標候選人無聯合體單位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年09月23日 |